Einsätze
Einsätze dieses Jahr
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 5 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 20:01 Einsatzmeldung: Ölspur | 5 | 12.05.2022 | 20:01 | Ölspur | |||
Nummer: 04 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:33 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 04 | 18.02.2022 | 22:33 | Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 03 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 03 | 18.02.2022 | 22:01 | Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 02 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 02 | 18.02.2022 | 17:21 | Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 01 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 01 | 17.02.2022 | 07:17 | Baum auf Fahrbahn |
Einsätze Archiv
- Ölspur
12. Mai 2022 | 20:01 - Baum auf Fahrbahn
18. Februar 2022 | 22:33 - Baum auf Fahrbahn
18. Februar 2022 | 22:01 - Baum auf Fahrbahn
18. Februar 2022 | 17:21 - Baum auf Fahrbahn
17. Februar 2022 | 7:17 - Ölspur
11. Oktober 2021 | 18:52 - Flächenbrand
13. August 2021 | 14:06 - Feuer Ladung Müllwagen
27. Mai 2021 | 8:46 - Heizungsbrand
26. Januar 2021 | 10:00 - Brand Beregnungspumpe
1. Juli 2020 | 16:44